titulní stránka »» konstrukční fitinky »» ODBOČKY

Lehká přírubová podstava vhodná pro kotvení tam, kde nepotřebujeme roznášet zátěž na větší plochu. Často se požívá pro kotvení do zdi. ø značí průměr otvorů pro kotvící zápustné šrouby.
| typ | trubka | mm | Kg | cena Kč | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | ø | |||
| 61-3 | 3 | 70 | 32 | 47 | 6.5 | 6.5 | 0.19 | 209 | |||
| 61-4 | 4 | 78 | 39 | 54 | 6.5 | 6.5 | 0.23 | 175 | |||
| 61-5 | 5 | 80 | 40 | 57 | 6.5 | 6.5 | 0.33 | 130 | |||
| 61-6 | 6 | 90 | 49 | 64 | 6.5 | 6.5 | 0.50 | 140 | |||
| 61-7 | 7 | 102 | 51 | 76 | 6.5 | 6.5 | 0.62 | 191 | |||
| 61-8 | 8 | 115 | 59 | 89 | 6.5 | 6.5 | 0.67 | 252 | |||
| 61-9 | 9 | 127 | 63 | 95 | 10 | 10 | 0.67 | 360 | |||
Uvedené ceny jsou bez DPH.
| velikost trubky | vnější průměr mm | vnitřní průměr trubky | |
|---|---|---|---|
| mm | palce | ||
| 2 | 13,5 | 8 | 1/4" |
| 3 | 17,5 | 10 | 3/8" |
| 4 | 21,3 | 15 | 1/2" |
| 5 | 26,9 | 20 | 3/4" |
| 6 | 33,7 | 25 | 1" |
| 7 | 42,4 | 32 | 1 1/4" |
| 8 | 48,3 | 40 | 1 1/2" |
| 9 | 60,3 | 50 | 2" |