titulní stránka » produkty » konstrukční fitinky » křížení » TYP 45
Kolmý křížový mimoběžný spoj, kde trubky prochází fitinkou a jejich osy se neprotínají.
Často se používá na zábradlí, neboť není třeba vodorovnou trubku řezat, a tím se sníží náklady.
typ | trubka | mm | kg | cena Kč | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | ø | |||
45-2 | 2 | 2 | 16 | 19 | 0.02 | 311,73 | ||||||||
45-3 | 3 | 3 | 21 | 25 | 0.07 | 170,18 | ||||||||
45-4 | 4 | 4 | 25 | 28 | 0.15 | 227,92 | ||||||||
45-5 | 5 | 5 | 34 | 31 | 0.2 | 231,50 | ||||||||
45-6 | 6 | 6 | 40 | 38 | 0.34 | 241,21 | ||||||||
45-65 | 6 | 5 | 36 | 41 | 37 | 0.29 | 299,98 | |||||||
45-7 | 7 | 7 | 55 | 46 | 0.48 | 348,53 | ||||||||
45-76 | 7 | 6 | 45 | 46 | 38 | 0.45 | 399,64 | |||||||
45-8 | 8 | 8 | 55 | 50 | 0.59 | 405,25 | ||||||||
45-86 | 8 | 6 | 48 | 51 | 38 | 0.45 | 414,46 | |||||||
45-87 | 8 | 7 | 51 | 51 | 46 | 0.55 | 459,94 | |||||||
45-9 | 9 | 9 | 67 | 61 | 0.91 | 715,98 | ||||||||
45-98 | 9 | 8 | 60 | 75 | 73 | 1.09 | 846,80 |
velikost trubky |
vnější průměr mm |
vnitřní průměr mm |
palce |
2 | 13,5 | 8 | 1/4" |
3 | 17,5 | 10 | 3/8" |
4 | 21,3 | 15 | 1/2" |
5 | 26,9 | 20 | 3/4" |
6 | 33,7 | 25 | 1" |
7 | 42,4 | 32 | 1 1/4" |
8 | 48,3 | 40 | 1 1/2" |
9 | 60,3 | 50 | 2" |
Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.