titulná stránka » produkty » trubkospoj » křížení » 19 ÚHLOVÝ SPOJ
19 UHLOVÝ SPOJ
Je používaný na napojenie dvoch rúrok na kolmo priebežne idúcu rúrku pod premenným uhlom v rozmedzí 90° až 180° (v prípade typu 19–8 a 19–85 60° až 180°).
Typ 19 je používaný v páre, ale cena je udávaná za kus.
| typ | rúrka | kg | cena EUR |
| A | |||
| 19-5 profi | 5 | 0.2 | 14,02 |
| 19-6 klasik | 6 | 0.37 | 8,14 |
| 19-6 profi | 6 | 0.29 | 15,16 |
| 19-7 profi | 7 | 0.41 | 19,32 |
| 19-8 klasik | 8 | 0.49 | 12,96 |
| 19-8 profi | 8 | 0.53 | 19,79 |
Uvedené ceny sú bez DPH.
| fiting | vnútorný priemer fitingy* |
max. vonkajšie priemer rúry |
menovitá svetlosť (NB) |
DN |
| 2 | 15,0 mm | 13,5 mm | 1/4" | 8 |
| 3 | 19,3 mm | 17,5 mm | 3/8" | 10 |
| 4 | 22,1 mm | 21,3 mm | 1/2" | 15 |
| 5 | 27,7 mm | 26,9 mm | 3/4" | 20 |
| 6 | 35,1 mm | 33,7 mm | 1" | 25 |
| 7 | 43,7 mm | 42,4 mm | 1 1/4" | 32 |
| 8 | 49,3 mm | 48,3 mm | 1 1/2" | 40 |
| 9 | 61,2 mm | 60,3 mm | 2" | 50 |
* Vnútorný priemer fitingu je orientačný rozmer otvoru fitingy prevedený z palcových údajov výrobcu. Skutočný rozmer sa môže nepatrne líšiť podľa konkrétneho typu fitingu a výrobných tolerancií.
Spojky môžu prenášať axiálne zaťaženie až 900 kg na jednu nastavovaciu skrutku, ak je utiahnutý momentom 39 Nm.