titulní stránka » produkty » trubkospoj » křížení » 19 ÚHLOVÝ SPOJ
19 ÚHLOVÝ SPOJ

Používá se pro napojení dvou trubek na kolmo průběžně jdoucí trubku pod proměnným úhlem v rozmezí 90° až 180° (v případě typu 19–8 a 19–85 60° až 180°).
Typ 19 je používán v páru, ale cena je udávána za kus.
| typ | trubka | kg | cena Kč |
| A | |||
| 19-5 profi | 5 | 0.2 | 336,58 |
| 19-6 klasik | 6 | 0.37 | 195,36 |
| 19-6 profi | 6 | 0.29 | 363,80 |
| 19-7 profi | 7 | 0.41 | 463,78 |
| 19-8 klasik | 8 | 0.49 | 311,01 |
| 19-8 profi | 8 | 0.53 | 474,88 |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
| fitinka | vnitřní průměr fitinky* |
max. vnější průměr trubky |
jmenovitá světlost (NB) |
DN |
| 2 | 15,0 mm | 13,5 mm | 1/4" | 8 |
| 3 | 19,3 mm | 17,5 mm | 3/8" | 10 |
| 4 | 22,1 mm | 21,3 mm | 1/2" | 15 |
| 5 | 27,7 mm | 26,9 mm | 3/4" | 20 |
| 6 | 35,1 mm | 33,7 mm | 1" | 25 |
| 7 | 43,7 mm | 42,4 mm | 1 1/4" | 32 |
| 8 | 49,3 mm | 48,3 mm | 1 1/2" | 40 |
| 9 | 61,2 mm | 60,3 mm | 2" | 50 |
* Vnitřní průměr fitinky je orientační rozměr otvoru fitinky převedený z palcových údajů výrobce. Skutečný rozměr se může nepatrně lišit podle konkrétního typu fitinky a výrobních tolerancí.
Spojky mohou přenášet axiální zatížení až 900 kg na jeden stavěcí šroub, pokud je utažen momentem 39 Nm.